Traberhofstraße 83026 Rosenheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Traberhofstraße Rosenheim
| Wohnung | 4076.48 € / m² |
| Haus | 4423.41 € / m² |
Mietspiegel Traberhofstraße Rosenheim
| Kaltmiete | 13.38 € / m² |
| Nebenkosten | 2.96 € / m² |
| Warmmiete | 16.34 € / m² |
Bodenrichtwert Traberhofstraße Rosenheim
| Erschlossen | 1089.64 € / m² |
| Unerschlossen | 424.47 € / m² |
Analysierte Objekte in der Traberhofstraße in 83026 Rosenheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Traberhofstraße 3 | 284 m² | 1.256.248,44 € |
| Traberhofstraße 4 | 199 m² | 880.258,59 € |
| Traberhofstraße 5 | 163 m² | 721.015,83 € |
| Traberhofstraße 6 | 144 m² | 636.971,04 € |
| Traberhofstraße 7 | 135 m² | 597.160,35 € |
| Traberhofstraße 8 | 144 m² | 636.971,04 € |
| Traberhofstraße 10 | 111 m² | 490.998,51 € |
| Traberhofstraße 14 | 233 m² | 1.030.654,53 € |
| Traberhofstraße 15 | 204 m² | 902.375,64 € |
| Traberhofstraße 16 | 233 m² | 1.030.654,53 € |
| Traberhofstraße 17 | 199 m² | 880.258,59 € |
| Traberhofstraße 18 | 233 m² | 1.030.654,53 € |
| Traberhofstraße 19 | 209 m² | 924.492,69 € |
| Traberhofstraße 20 | 86 m² | 380.413,26 € |
| Traberhofstraße 21 | 198 m² | 875.835,18 € |
| Traberhofstraße 22 | 86 m² | 380.413,26 € |
| Traberhofstraße 23 | 228 m² | 1.008.537,48 € |
| Traberhofstraße 24 | 148 m² | 654.664,68 € |
| Traberhofstraße 25 | 141 m² | 623.700,81 € |
| Traberhofstraße 26 | 194 m² | 858.141,54 € |
| Traberhofstraße 27 | 63 m² | 278.674,83 € |
| Traberhofstraße 29 | 170 m² | 751.979,70 € |
| Traberhofstraße 31 | 64 m² | 283.098,24 € |
| Traberhofstraße 33 | 69 m² | 305.215,29 € |
| Traberhofstraße 35 | 69 m² | 305.215,29 € |
| Traberhofstraße 36 | 104 m² | 460.034,64 € |
| Traberhofstraße 37 | 69 m² | 305.215,29 € |
| Traberhofstraße 38 | 113 m² | 499.845,33 € |
| Traberhofstraße 39 | 69 m² | 305.215,29 € |
| Traberhofstraße 40 | 120 m² | 530.809,20 € |
| Traberhofstraße 41 | 69 m² | 305.215,29 € |
| Traberhofstraße 42 | 106 m² | 468.881,46 € |
| Traberhofstraße 43 | 69 m² | 305.215,29 € |
| Traberhofstraße 44 | 104 m² | 460.034,64 € |
| Traberhofstraße 45 | 76 m² | 336.179,16 € |
| Traberhofstraße 46 | 230 m² | 1.017.384,30 € |
| Traberhofstraße 47 | 76 m² | 336.179,16 € |
| Traberhofstraße 49 | 76 m² | 336.179,16 € |
| Traberhofstraße 51 | 76 m² | 336.179,16 € |
| Traberhofstraße 53 | 76 m² | 336.179,16 € |
| Traberhofstraße 55 | 75 m² | 331.755,75 € |
| Traberhofstraße 57 | 75 m² | 331.755,75 € |
| Traberhofstraße 59 | 75 m² | 331.755,75 € |
| Traberhofstraße 61 | 72 m² | 318.485,52 € |
| Traberhofstraße 63 | 72 m² | 318.485,52 € |
| Traberhofstraße 65 | 72 m² | 318.485,52 € |
| Traberhofstraße 67 | 61 m² | 269.828,01 € |
| Traberhofstraße 69 | 61 m² | 269.828,01 € |
| Traberhofstraße 71 | 61 m² | 269.828,01 € |
| Traberhofstraße 73 | 61 m² | 269.828,01 € |
| Traberhofstraße 75 | 61 m² | 269.828,01 € |
| Traberhofstraße 77 | 61 m² | 269.828,01 € |
| Traberhofstraße 79 | 61 m² | 269.828,01 € |
| Traberhofstraße 81 | 72 m² | 318.485,52 € |
| Traberhofstraße 83 | 72 m² | 318.485,52 € |
| Traberhofstraße 85 | 72 m² | 318.485,52 € |
| Traberhofstraße 87 | 72 m² | 318.485,52 € |
| Traberhofstraße 89 | 71 m² | 314.062,11 € |
| Traberhofstraße 101 | 92 m² | 406.953,72 € |
| Gesamt | 6.759,00 m² | 29.897.828,19 € |
Entdecken Sie die Traberhofstraße in Rosenheim
Die Traberhofstraße in Rosenheim ist eine charmante und bedeutende Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher fasziniert. Diese Straße ist nicht nur ein idealer Wohnort, sondern bietet auch zahlreiche Annehmlichkeiten und eine großartige Anbindung an das restliche Stadtgebiet.
Lage und Erreichbarkeit
Die Traberhofstraße befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in Rosenheim, die es den Bewohnern ermöglicht, schnell und einfach die wichtigsten Punkte der Stadt zu erreichen. Mit einer ausgezeichneten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und einer guten Straßeninfrastruktur ist die Traberhofstraße perfekt für Pendler und Reisende geeignet.
Wohnen und Leben in der Traberhofstraße
Das Wohngebiet entlang der Traberhofstraße bietet eine Vielzahl von Immobilienoptionen, von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft und die hohe Lebensqualität, die sie ihren Bewohnern bietet. Zahlreiche Grünflächen und Parks in der Nähe tragen zur Attraktivität dieses Wohngebiets bei.
Freizeit und Erholung
Die Traberhofstraße ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein Ort der Erholung. In der Umgebung gibt es viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten, darunter Spaziergänge in den nahegelegenen Parks, Radfahren und sportliche Aktivitäten. Die Nähe zur Natur macht die Traberhofstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen und Outdoor-Abenteuer.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Traberhofstraße finden sich eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten und Bäckereien bis hin zu Cafés und Restaurants – die Vielfalt des Angebots sorgt dafür, dass die Bewohner alles, was sie benötigen, direkt vor ihrer Haustür finden.
Fazit
Die Traberhofstraße in Rosenheim ist eine lebendige und einladende Straße, die sowohl durch ihre Lage als auch durch die Qualität des Wohnens besticht. Mit ihrer Mischung aus Wohnkomfort, Freizeitmöglichkeiten und einer hervorragenden Infrastruktur zieht sie sowohl junge Familien als auch Senioren an. Wer auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Rosenheim ist, sollte die Traberhofstraße in Betracht ziehen.
