Taxisstraße 83024 Rosenheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Taxisstraße Rosenheim
| Wohnung | 4308.54 € / m² |
| Haus | 4675.22 € / m² |
Mietspiegel Taxisstraße Rosenheim
| Kaltmiete | 14.14 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 17.27 € / m² |
Bodenrichtwert Taxisstraße Rosenheim
| Erschlossen | 1097.74 € / m² |
| Unerschlossen | 427.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Taxisstraße in 83024 Rosenheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Taxisstraße 1 | 78 m² | 364.667,16 € |
| Taxisstraße 2 | 244 m² | 1.140.753,68 € |
| Taxisstraße 3 | 52 m² | 243.111,44 € |
| Taxisstraße 4 | 131 m² | 612.453,82 € |
| Taxisstraße 5 | 52 m² | 243.111,44 € |
| Taxisstraße 6 | 151 m² | 705.958,22 € |
| Taxisstraße 7 | 59 m² | 275.837,98 € |
| Taxisstraße 8 | 213 m² | 995.821,86 € |
| Taxisstraße 9 | 59 m² | 275.837,98 € |
| Taxisstraße 10 | 100 m² | 467.522,00 € |
| Taxisstraße 11 | 56 m² | 261.812,32 € |
| Taxisstraße 12 | 150 m² | 701.283,00 € |
| Taxisstraße 13 | 56 m² | 261.812,32 € |
| Taxisstraße 14 | 122 m² | 570.376,84 € |
| Taxisstraße 15 | 46 m² | 215.060,12 € |
| Taxisstraße 16 | 111 m² | 518.949,42 € |
| Taxisstraße 17 | 46 m² | 215.060,12 € |
| Taxisstraße 18 | 78 m² | 364.667,16 € |
| Taxisstraße 19 | 57 m² | 266.487,54 € |
| Taxisstraße 20 | 168 m² | 785.436,96 € |
| Taxisstraße 21 | 57 m² | 266.487,54 € |
| Taxisstraße 23 | 54 m² | 252.461,88 € |
| Taxisstraße 25 | 54 m² | 252.461,88 € |
| Taxisstraße 27 | 51 m² | 238.436,22 € |
| Taxisstraße 29 | 51 m² | 238.436,22 € |
| Taxisstraße 31 | 53 m² | 247.786,66 € |
| Taxisstraße 33 | 53 m² | 247.786,66 € |
| Taxisstraße 35 | 51 m² | 238.436,22 € |
| Taxisstraße 37 | 50 m² | 233.761,00 € |
| Taxisstraße 39 | 42 m² | 196.359,24 € |
| Taxisstraße 41 | 42 m² | 196.359,24 € |
| Taxisstraße 43 | 115 m² | 537.650,30 € |
| Taxisstraße 45 | 115 m² | 537.650,30 € |
| Taxisstraße 47 | 144 m² | 673.231,68 € |
| Taxisstraße 49 | 222 m² | 1.037.898,84 € |
| Taxisstraße 51 | 156 m² | 729.334,32 € |
| Gesamt | 3.339,00 m² | 15.610.559,58 € |
Taxisstraße in Rosenheim: Ein Blick auf eine historische Straße
Die Taxisstraße in Rosenheim ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung; sie ist ein Teil der lebendigen Geschichte der Stadt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern auch die Menschen und Geschichten, die Rosenheim ausmachen.
Historische Bedeutung der Taxisstraße
Die Taxisstraße hat ihren Namen von dem einflussreichen Adelsgeschlecht der Taxis, das in der Region eine bedeutende Rolle spielte. Diese Straße spiegelt die Entwicklung Rosenheims von einer historischen Handelsstadt zu einem modernen urbanen Raum wider. Historische Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten und laden Passanten ein, in die Geschichte einzutauchen.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Taxisstraße finden sich zahlreiche architektonische Highlights, die das Stadtbild prägen. Von traditionellen bayerischen Häusern bis hin zu modernen Bauten bietet die Straße einen interessanten Mix, der sowohl Einwohner als auch Besucher fasziniert. Die Nähe zu wichtigen Sehenswürdigkeiten macht die Taxisstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in Rosenheim.
Wirtschaft und Infrastruktur
Die Taxisstraße ist nicht nur ein historisches Juwel, sondern spielt auch eine wichtige Rolle in der modernen Infrastruktur der Stadt. Sie beherbergt zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die zur wirtschaftlichen Vitalität Rosenheims beitragen. Die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel macht sie zu einer bevorzugten Lage für Unternehmen und Anwohner.
Veranstaltungen und Kultur
Regelmäßig finden auf und um die Taxisstraße kulturelle Veranstaltungen und Feste statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und Besuchern die Möglichkeit bieten, die lokale Kultur hautnah zu erleben. Von Straßenmärkten bis hin zu kulturellen Festivals – die Taxisstraße ist ein pulsierender Ort der Begegnung und des Austauschs.
Fazit
Die Taxisstraße in Rosenheim ist weit mehr als nur eine Durchgangsstraße. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte, ein Zentrum des modernen städtischen Lebens und ein Ort der kulturellen Begegnung. Für jeden Besucher der Stadt ist ein Spaziergang entlang dieser Straße ein Muss, um das authentische Rosenheim zu erleben.
